Bestenlisten
> Bestenlisten
österreichische Bestenliste 100 x 1000m
| 1. | 5:24:57 h | ULT Deutsch Wagram + Lauffreunde | 22 Läufer | 2008 |
| 2. | 5:31:55 h | Powerade | 53 Läufer | 2004 |
| 3. | 5:33:47 h | Union Deutsch Wagram / LC Haferl | 26 Läufer | 2004 |
| 4. | 5:35:04 h | österreichisches Bundesheer | 24 Läufer | 2004 |
| 5. | 5:35:30 h | the wellness co. (Union Deutsch Wagram) | 17 Läufer | 2007 |
| 6. | 5:41:35 h | Mittelstrecke Wien / Elixia | 41 Läufer | 2004 |
| 7. | 5:44:34 h | Webrunners | 29 Läufer | 2004 |
| 8. | 5:44:49 h | Melange / LC Erdpress | 34 Läufer | 2004 |
| 9. | 5:54:53 h | Koma Patienten | 7 Läufer | 2008 |
| 10. | 5:55:34 h | LC Rekordjagd - ineo | 12 Läufer | 2008 |
| 11. | 6:07:56 h | ineo Steuerberatung | 12 Läufer | 2007 |
| 12. | 6:21:11 h | Renner | 8 Läufer | 2008 |
| 13. | 6:24:01 h | LC Wienerwaldsee | 12 Läufer | 2008 |
Internationale Bestenliste (100 x 1000m) siehe http://recordholders.org/de/list/100x1000m.html
österreichische Bestenliste 6,5 Std. Team-Staffellauf
| 1. | 99 km | 6:32:23 h | Pfadfindergruppe 39 "Ober St. Veit" | 11 Läufer | 2007 |
| 2. | 99 km | 6:32:46 h | Fan-O-Mental & Friends | 10 Läufer | 2008 |
| 3. | 95 km | 6:30:27 h | Fit im Schritt ! | 7 Läufer | 2007 |
| 4. | 95 km | 6:34:15 h | Pfadfindergruppe 39 | 12 Läufer | 2008 |
| 5. | 84 km | 6:31:11 h | WG Refugio I | 14 Läufer | 2008 |
| 6. | 79 km | 6:33:29 h | WG Refugio (Caritas) | 10 Läufer | 2007 |
| 7. | 78 km | 6:32:07 h | Powerade | 11 Läufer | 2007 |
| 8. | 40 km | 6:30:00 h | Smart Info Sys | 12 Läufer | 2008 |
| 9. | 38 km | 6:30:00 h | watsol (wögerbauer athletic solutions) | 3 Läufer | 2007 |
(durch Anklicken des Teamnamens erscheinen die Einzelzeiten der Läufer)