Ergebnisse 2008
> Ergebnisse 2008
(20.9.2008 - Wien, Prater Hauptallee)
Zieleinlauf
| 1. | 100 km | 5:24:57 h | ULT Deutsch Wagram + Lauffreunde | 22 Läufer |
| 2. | 100 km | 5:54:53 h | Koma Patienten | 7 Läufer |
| 3. | 100 km | 5:55:34 h | LC Rekordjagd - ineo | 12 Läufer |
| 4. | 100 km | 6:21:11 h | Renner | 8 Läufer |
| 5. | 100 km | 6:24:01 h | LC Wienerwaldsee | 12 Läufer |
| 6. | 99 km | 6:32:46 h | Fan-O-Mental & Friends | 10 Läufer |
| 7. | 95 km | 6:34:15 h | Pfadfindergruppe 39 | 12 Läufer |
| 8. | 84 km | 6:31:11 h | WG Refugio I | 14 Läufer |
| 9. | 40 km | 6:30:00 h | Smart Info Sys | 12 Läufer |
Ergebnisse
100 x 1000 m Team-Staffellauf
| 1. | 100 km | 5:24:57 h | ULT Deutsch Wagram + Lauffreunde | 22 Läufer |
| 2. | 100 km | 5:54:53 h | Koma Patienten | 7 Läufer |
| 3. | 100 km | 5:55:34 h | LC Rekordjagd - ineo | 12 Läufer |
| 4. | 100 km | 6:21:11 h | Renner | 8 Läufer |
| 5. | 100 km | 6:24:01 h | LC Wienerwaldsee | 12 Läufer |
6,5 Std. Team-Staffellauf
| 1. | 99 km | 6:32:46 h | Fan-O-Mental & Friends | 10 Läufer |
| 2. | 95 km | 6:34:15 h | Pfadfindergruppe 39 | 12 Läufer |
| 3. | 84 km | 6:31:11 h | WG Refugio I | 14 Läufer |
| 4. | 40 km | 6:30:00 h | Smart Info Sys | 12 Läufer |
(durch Anklicken des Teamnamens erscheinen die Einzelzeiten der Läufer)