Ergebnisse 2007
> Ergebnisse 2007
(29.9.2007 - Wien, Prater Hauptallee)
Zieleinlauf
| 1. | 100 km | 5:35:30 h | the wellness co. (Union Deutsch Wagram) | 17 Läufer |
| 2. | 100 km | 6:07:56 h | ineo Steuerberatung | 12 Läufer |
| 3. | 99 km | 6:32:23 h | Pfadfindergruppe 39 "Ober St. Veit" | 11 Läufer |
| 4. | 95 km | 6:30:27 h | Fit im Schritt ! | 7 Läufer |
| 5. | 79 km | 6:33:29 h | WG Refugio (Caritas) | 10 Läufer |
| 6. | 78 km | 6:32:07 h | Powerade | 11 Läufer |
| 7. | 38 km | 6:30:00 h | watsol (wögerbauer athletic solutions) | 3 Läufer |
Ergebnisse
100 x 1000 m Team-Staffellauf
| 1. | 100 km | 5:35:30 h | the wellness co. (Union Deutsch Wagram) | 17 Läufer |
| 2. | 100 km | 6:07:56 h | ineo Steuerberatung | 12 Läufer |
6,5 Std. Team-Staffellauf
| 1. | 99 km | 6:32:23 h | Pfadfindergruppe 39 "Ober St. Veit" | 11 Läufer |
| 2. | 95 km | 6:30:27 h | Fit im Schritt ! | 7 Läufer |
| 3. | 79 km | 6:33:29 h | WG Refugio (Caritas) | 10 Läufer |
| 4. | 78 km | 6:32:07 h | Powerade | 11 Läufer |
| 5. | 38 km | 6:30:00 h | watsol (wögerbauer athletic solutions) | 3 Läufer |
(durch Anklicken des Teamnamens erscheinen die Einzelzeiten der Läufer)